Gestion Financière
Tendances Financières Mensuelles
Visualisation des dons, investissements et revenus.
Détail des Transactions
Liste de toutes les transactions financières.
| ID Transaction | Type | Montant | Utilisateur | Projet | Date | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| txn_001 | donation | €150.00 | Alice Wonderland | École Durable | 10/26/2025 | completed | |
| txn_002 | investment | €2000.00 | Bob The Builder | Accès à l'Eau | 10/23/2025 | completed | |
| txn_003 | revenue | €75.50 | N/A | N/A | 10/27/2025 | completed | |
| txn_004 | donation | €25.00 | Charlie Brown | École Durable | 10/18/2025 | pending | |
| txn_005 | payout | €500.00 | N/A | Projet Ancien Terminé | 10/21/2025 | completed | |
| txn_006 | investment | €50.00 | Diana Prince | Micro-crédit Femmes | 10/25/2025 | failed |
Affichage de 1-6 sur 6 transactions